BMW MINI クーパーSDに乗っています。
いつかはMINIに乗りたいと思い続け、やっと実現しました(参考:ミニクーパーに乗りたい!)
クーパーSDはディーゼルエンジン。
欧州車のディーゼルエンジンを体感してみたかったことと、燃費の良さを考慮してディーゼルエンジン使用のクーパーSDに決めました。
カタログ上でおよその燃費は表示されているものの実際の燃費はどのくらいか気になりませんか?
そこで僕のクーパーSDの実際の燃費を燃費管理アプリの記録を元に公開します。
クーパーSDに乗ってみて、その燃費にだいたい満足しています。
BMW MINI クーパー SD
僕が所有しているのはクーパーSD(F56)3ドア 2014年モデルです。
主なスペックは以下の通り。
最高出力 / 回転数 | 170PS (125kW) / 4000rpm |
最大トルク / 回転数 | 360Nm / 1500 〜 2750rpm |
燃費 JC08モード | 23.8km / L |
カタログ上の燃費は23.8km です。
ハイブリッドカーが多くなった今では目立つ数値ではありません(汗)
でも燃焼系のエンジンでこの燃費は優秀だと思います。
生活環境
雪国に住んでいます。
会社までの通勤距離はおよそ5kmくらい。
MINIで通勤しています。
通勤時間帯は渋滞があります。
アイドリングストップ機能はありますが、アイドリング状態が続くこともある。
冬はスタッドレスタイヤ着用。
冬季は通勤時の渋滞が更にひどくなりアイドリング時間も長くなります。
燃費管理アプリ DriveMate Fuel
燃費管理アプリはDriveMate Fuelを使用しています。
前車のプリウスの頃から使用しているから約10年は使っています。
知りたいデータが分かりやすく表示されるし、使いやすいしお気に入りのアプリです。
このアプリで記録したデータを公開します。
実際の燃費記録
縦に長い表になります。
給油時の軽油の単価も載せているので燃料費の移り変わりも分かります。
お急ぎの方は一番下まで一気にスクロールしてください。
日付 | 燃費(km/L) | 単価(円) | 給油量(L) | 燃料代(円) |
---|---|---|---|---|
2017/6/21 | 15.66 | 101 | 33.96 | 3430 |
2017/7/31 | 11.81 | 106 | 31.49 | 3338 |
2017/8/19 | 16.35 | 111 | 35.15 | 3902 |
2017/9/15 | 14.61 | 111 | 32.70 | 3630 |
2017/10/12 | 16.06 | 111 | 30.75 | 3413 |
2017/10/22 | 10.70 | 111 | 6.36 | 705 |
2017/10/26 | 18.68 | 111 | 27.93 | 3100 |
2017/11/18 | 15.58 | 115 | 25.67 | 2952 |
2017/12/18 | 13.15 | 117 | 33.74 | 3947 |
2018/1/14 | 13.28 | 119 | 32.28 | 3841 |
2018/2/5 | 6.66 | 125 | 21.60 | 2700 |
2018/3/24 | 8.40 | 125 | 32.60 | 4075 |
2018/ 5/ 1 | 14.35 | 125 | 32.04 | 4005 |
2018/6/4 | 15.24 | 130 | 33.85 | 4401 |
2018/7/22 | 12.08 | 130 | 34.50 | 4485 |
2018/8/20 | 14.92 | 130 | 33.09 | 4302 |
2018/9/12 | 14.35 | 133 | 28.76 | 3825 |
2018/9/26 | 17.51 | 133 | 28.61 | 3805 |
2018/11/10 | 13.54 | 136 | 32.63 | 4437 |
2018/12/07 | 14.83 | 136 | 33.51 | 4557 |
2018/12/26 | 13.51 | 124 | 31.59 | 3914 |
2019/2/3 | 11.66 | 119 | 28.46 | 3387 |
2019/3/19 | 9.48 | 122 | 33.12 | 4041 |
2019/4/20 | 12.00 | 126 | 32.50 | 4095 |
2019/5/18 | 14.76 | 129 | 34.34 | 4430 |
2019/6/20 | 14.36 | 129 | 26.24 | 3385 |
2019/7/27 | 12.98 | 129 | 31.19 | 4024 |
2019/8/23 | 12.88 | 126 | 25.61 | 3227 |
2019/9/18 | 13.71 | 126 | 20.20 | 2545 |
2019/10/20 | 15.54 | 117 | 41.10 | 4809 |
2019/11/30 | 12.57 | 126 | 34.52 | 4350 |
2019/12/29 | 9.0 | 129 | 27.43 | 3538 |
2020/2/3 | 12.07 | 131 | 35.93 | 4707 |
2020/3/15 | 10.51 | 125 | 29.59 | 3699 |
2020/4/26 | 9.72 | 117 | 32.50 | 3803 |
2020/6/5 | 13.9 | 105 | 37.40 | 3927 |
2020/7/12 | 11.22 | 105 | 35.98 | 3778 |
2020/8/13 | 14.11 | 105 | 34.99 | 3674 |
2020/9/13 | 13.82 | 105 | 39.06 | 4101 |
2020/10/11 | 14.68 | 105 | 38.53 | 4046 |
2020/11/22 | 12.20 | 103 | 35.30 | 3636 |
2020/12/17 | 11.36 | 103 | 28.16 | 2900 |
2021/1/6 | 11.51 | 106 | 19.36 | 2052 |
2021/1/20 | 7.99 | 108 | 23.51 | 2539 |
2021/2/22 | 10.39 | 114 | 28.37 | 3234 |
2021/3/22 | 13.25 | 125 | 31.91 | 3989 |
2021/4/26 | 12.09 | 118 | 28.20 | 3328 |
2021/6/8 | 12.07 | 121 | 33.55 | 4060 |
2021/7/6 | 14.17 | 124 | 32.38 | 4330 |
2021/8/3 | 13.71 | 124 | 34.92 | 4330 |
2021/9/17 | 12.83 | 124 | 30.54 | 3787 |
2021/10/18 | 14.78 | 133 | 31.19 | 4148 |
2021/11/29 | 11.99 | 139 | 31.76 | 4415 |
2021/12/20 | 13.36 | 136 | 31.34 | 4262 |
2022/1/14 | 12.02 | 144 | 33.51 | 4825 |
2022/2/13 | 11.87 | 146 | 35.80 | 5227 |
2022/3/12 | 11.03 | 150 | 29.17 | 4376 |
2022/3/26 | 15.44 | 148 | 29.65 | 4388 |
2022/4/14 | 15.65 | 150 | 32.64 | 4896 |
2022/5/19 | 14.13 | 139 | 33.60 | 4670 |
2022/6/11 | 16.28 | 146 | 32.85 | 4796 |
2022/7/18 | 13.81 | 146 | 36.78 | 5370 |
2022/8/28 | 13.53 | 143 | 30.08 | 4301 |
2022/9/22 | 16.14 | 143 | 29.54 | 4224 |
2022/11/3 | 14.17 | 138 | 35.14 | 4849 |
2022/12/9 | 12.88 | 138 | 33.21 | 4583 |
2022/12/26 | 6.22 | 138 | 17.83 | 2461 |
2023/1/12 | 15.34 | 138 | 26.65 | 3678 |
合計 | 2018.43 L | 263672円 | ||
平均 | 13.24 km / L |
クーパーSD 燃費考察
約5年間の燃費データをもとにあれこれ考察します。
クーパーSD 平均燃費
クーパーSDの平均燃費は13.24 km / Lでした!
カタログ値の23.8km / Lと比較すると実燃費はカタログ値のおよそ55%という結果です。
あまり良い結果とは言えないですね…
燃費があまりよくない原因は次のふたつ。
- 通勤時の渋滞
- 冬季間の運転
アイドリングストップがついているとは言え通勤時の渋滞によるノロノロ運転では燃費は伸びません。
冬季間の運転では通勤時の渋滞が更に長くなることと車内を温めるために暖房をフル活動することが燃費悪化の原因と考えられます。
実際のデータでも冬季のデータが極端に悪いところが見られています。
逆に燃費が良かったのは、旅行のため高速道路を使った長距離運転をした時です。
高速安定速度運転では燃費がグッと伸びますね。
雪国に住んでいるので、冬季間の燃費の悪化はやむを得ないです。
総給油量
クーパーSDを購入して5年間。
給油した軽油の総量は2,018.43リットル!
数値で見るとすごい量ですね
総燃料費
総燃料費はなんと263,672円!
軽油の単価にもよりますが、クーパーSD約5年間の燃料費はこのくらいです。
まとめ
クーパーSD(ディーゼル)の燃費を公開しました。
燃費は生活環境や運転の仕方で大きな影響を受けて変化します。
僕の生活環境は、車の燃費に関しては好ましくない条件が揃っています。
その結果として実燃費はカタログ値の55%という結果になってしまいました。
しかし、長距離安定運転の時は燃費はグッと伸びます。
MINIは決して燃費が悪い車ではありません。
MINIは僕にとって大のお気に入りの車なので、この実燃費で満足しています。
この情報がBMW MINI の購入を検討されている方に役立つと嬉しいです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。